您现在所在的位置: 首页 > 信息公开 > 财政信息 > 市本级政府预决算
分享到:
2015年市级财政收入预算草案
文件名称: 2015年市级财政收入预算草案
索引号: 4305000038/1425-03311  
公开目录: 市本级政府预决算 公开责任部门:
发文日期: 公开形式:
生效日期 : 有效期:
2015年市级财政收入预算草案
单位:万元
项目 2014年完成数(快报) 2015年预算数 比上年增减额 比上年增减%
一、税收收入 109417 128194 18777 17.16
 1.增值税18.75% 9285 9695 410 4.42
  其中:改征增值税 2248 9006 6758 300.62
 2.营业税75% 29696 33851 4155 13.99
 3.企业所得税28% 10546 11810 1264 11.99
 4.所得税退税        
 5.个人所得税28% 3783 4588 805 21.28
 6.资源税75% 424 525 101 23.82
 7.城市维护建设税 8847 9960 1113 12.58
 8.房产税 2296 2828 532 23.17
 9.印花税 1687 2115 428 25.37
 10.城镇土地使用税 1415 1745 330 23.32
 11.土地增值税 2976 3801 825 27.72
 12.车船税 1842 2365 523 28.39
 13.耕地占用税 7196 8950 1754 24.37
 14.契税 27176 26955 -221 -0.81
二、非税收入 101336 106403 5067 5.00
 1.专项收入 4556 7957 3401 74.65
 2.行政性收费 38754 47690 8936 23.06
 3.罚没收入 14484 17850 3366 23.24
 4.国有资本经营收入        
 5.国有资源(资产)有偿使用收入 29805 19561 -10244 -34.37
 6.其他非税收入 13737 13345 -392 -2.85
地方收入 210753 234597 23844 11.31
上划省级收入 20631 25468 4837 23.44
    上划省级增值税6.25% 3844 6234 2390 62.17
    上划省级营业税25% 9899 11284 1385 13.99
    上划省级企业所得税12% 4520 5061 541 11.98
    上划省级个人所得税12% 1621 1966 345 21.30
    上划省级资源税25% 141 175 34 24.11
    上划省级城镇土地使用税30% 606 748 142 23.41
上划中央收入 98953 109912 10959 11.07
    上划中央增值税75% 37140 38780 1640 4.42
    上划中央消费税 31108 35993 4885 15.70
    上划中央企业所得税60% 22599 25307 2708 11.98
    上划中央个人所得税60% 8106 9831 1725 21.29
一般公共预算收入 330337 369976 39639 12.00
 
扫一扫在手机打开当前页

主办单位:邵阳市财政局

联系电话:0739-5393516