2013年市级财政支出完成情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年度 预算 | 调整 预算 | 本年 | 为调整 | 上年 | 比上年 | 增减 |
累计 | 预算% | 同期 | 增减额 | (+-%) | |||
公共财政预算支出合计 | 321399 | 670001 | 531168 | 79.28 | 361216 | 169952 | 47.05 |
一般公共服务 | 44926 | 47957 | 40249 | 83.93 | 35389 | 4860 | 13.73 |
外交 | |||||||
国防 | 1170 | 8730 | 8580 | 98.28 | 4126 | 4454 | 107.95 |
公共安全 | 31343 | 50922 | 45404 | 89.16 | 40299 | 5105 | 12.67 |
其中:武装警察 | 1990 | 3650 | 3650 | 100.00 | 2578 | 1072 | 41.58 |
公安 | 23342 | 34105 | 33663 | 98.70 | 30017 | 3646 | 12.15 |
检察 | 1985 | 2970 | 2605 | 87.71 | 2551 | 54 | 2.12 |
法院 | 2775 | 3494 | 3494 | 100.00 | 3570 | -76 | -2.13 |
教育 | 32923 | 48694 | 42276 | 86.82 | 48601 | -6325 | -13.01 |
其中:普通教育 | 13460 | 21528 | 20278 | 94.19 | 19847 | 431 | 2.17 |
职业教育 | 13015 | 17809 | 13715 | 77.01 | 19233 | -5518 | -28.69 |
科学技术 | 1407 | 2260 | 2248 | 99.47 | 1531 | 717 | 46.83 |
文化体育与传媒 | 3245 | 5475 | 4841 | 88.42 | 4840 | 1 | 0.02 |
社会保障和就业 | 100679 | 145852 | 137115 | 94.01 | 104242 | 32873 | 31.54 |
其中:财政对社会保障基金的补助 | 67103 | 91374 | 88984 | 97.38 | 69481 | 19503 | 28.07 |
行政事业单位离退休 | 11079 | 18244 | 17835 | 97.76 | 11472 | 6363 | 55.47 |
就业补助 | 9410 | 14332 | 12814 | 89.41 | 9742 | 3072 | 31.53 |
抚恤 | 1210 | 4591 | 3506 | 76.37 | 1253 | 2253 | 179.81 |
城市居民最低生活保障 | 217 | 237 | 225 | 94.94 | 225 | ||
医疗卫生 | 10231 | 18606 | 13664 | 73.44 | 20549 | -6885 | -33.51 |
节能环保 | 7095 | 10754 | 4889 | 45.46 | 6180 | -1291 | -20.89 |
城乡社区事务 | 11137 | 89147 | 85752 | 96.19 | 16857 | 68895 | 408.70 |
农林水事务 | 21219 | 16475 | 13062 | 79.28 | 11865 | 1197 | 10.09 |
其中:农业 | 5780 | 6180 | 4866 | 78.74 | 4743 | 123 | 2.59 |
林业 | 1601 | 3719 | 2531 | 68.06 | 1464 | 1067 | 72.88 |
水利 | 5356 | 4641 | 3929 | 84.66 | 4355 | -426 | -9.78 |
农业综合开发 | 130 | 219 | 182 | 83.11 | 131 | 51 | 38.93 |
交通运输 | 19496 | 34088 | 30292 | 88.86 | 40062 | -9770 | -24.39 |
资源勘探电力信息等事务 | 3348 | 32070 | 28742 | 89.62 | 11671 | 17071 | 146.27 |
商业服务业等事务 | 3476 | 7347 | 4404 | 59.94 | 2936 | 1468 | 50.00 |
金融监管等事务支出 | 36 | 939 | 939 | 100.00 | 106 | 833 | 785.85 |
地震灾后恢复重建支出 | |||||||
国土资源气象等事务 | 3235 | 18548 | 3264 | 17.60 | 3385 | -121 | -3.57 |
住房保障支出 | 2808 | 56621 | 55277 | 97.63 | 2636 | 52641 | 1997.00 |
粮油物资储备事务 | 3293 | 1115 | 608 | 54.53 | 747 | -139 | -18.61 |
债务付息支出 | 521 | 1268 | 1268 | 100.00 | 1142 | 126 | 11.03 |
其他支出 | 19811 | 73133 | 8294 | 11.34 | 4052 | 4242 | 104.69 |
扫一扫在手机打开当前页