| 文件名称: | |||
| 索引号: | |||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 2015年全市财政收入预算草案 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 项目 | 2014年完成数(快报) | 2015年预算数 | 比上年增减额 | 比上年增减% | |
| 一、税收收入 | 404672 | 453234 | 48562 | 12 | |
| 1.增值税18.75% | 39885 | 44671 | 4786 | 12 | |
| 其中:改征增值税 | 9598 | 10750 | 1152 | 12 | |
| 2.营业税75% | 128619 | 144053 | 15434 | 12 | |
| 3.企业所得税28% | 28166 | 31546 | 3380 | 12 | |
| 4.所得税退税 | |||||
| 5.个人所得税28% | 17716 | 19842 | 2126 | 12 | |
| 6.资源税75% | 5226 | 5853 | 627 | 12 | |
| 7.城市维护建设税 | 21474 | 24051 | 2577 | 12 | |
| 8.房产税 | 8798 | 9854 | 1056 | 12 | |
| 9.印花税 | 5330 | 5970 | 640 | 12 | |
| 10.城镇土地使用税 | 5273 | 5906 | 633 | 12 | |
| 11.土地增值税 | 22864 | 25608 | 2744 | 12 | |
| 12.车船税 | 7734 | 8662 | 928 | 12 | |
| 13.耕地占用税 | 38327 | 42926 | 4599 | 12 | |
| 14.契税 | 59832 | 67012 | 7180 | 12 | |
| 15.烟叶税 | 5830 | 6530 | 700 | 12 | |
| 16.其他税收收入 | |||||
| 二、非税收入 | 392655 | 439774 | 47119 | 12 | |
| 1.专项收入 | 22540 | 25245 | 2705 | 12 | |
| 2.行政性收费 | 102805 | 115142 | 12337 | 12 | |
| 3.罚没收入 | 65457 | 73312 | 7855 | 12 | |
| 4.国有资本经营收入 | |||||
| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 122216 | 136882 | 14666 | 12 | |
| 6.其他非税收入 | 79637 | 89193 | 9556 | 12 | |
| 地方收入 | 797327 | 893008 | 95681 | 12 | |
| 上划省级收入 | 83034 | 92998 | 9693 | 12 | |
| 上划省级增值税6.25% | 16493 | 18472 | 1979 | 12 | |
| 上划省级营业税25% | 42874 | 48019 | 5145 | 12 | |
| 上划省级企业所得税12% | 12072 | 13521 | 1449 | 12 | |
| 上划省级个人所得税12% | 7592 | 8503 | 911 | 12 | |
| 上划省级资源税25% | 1742 | 1951 | 209 | 12 | |
| 上划省级城镇土地使用税30% | 2261 | 2532 | |||
| 上划中央收入 | 289402 | 324130 | 34728 | 12 | |
| 上划中央增值税75% | 159537 | 178681 | 19144 | 12 | |
| 上划中央消费税 | 31550 | 35336 | 3786 | 12 | |
| 上划中央企业所得税60% | 60355 | 67598 | 7243 | 12 | |
| 上划中央个人所得税60% | 37960 | 42515 | 4555 | 12 | |
| 一般公共预算收入 | 1169763 | 1310136 | 140373 | 12 | |
扫一扫在手机打开当前页
邵阳市财政局

湘公网安备 43050202000153号
地址:邵阳市财政局
联系电话:0739-5393516 0739-5393506(会计科)